COULEUR | ASSOCIATION POSITIVE | ASSOCIATION NÉGATIVE |
ROUGE | passion, dynamisme, révolution, sexe, masculin | guerre, sang, feu, mort, démon |
ORANGE | énergie, activité, générosité, convivialité, ambition, modernité | bas de gamme, code promotionnel, prix bas |
JAUNE | soleil, été, or, lumière céleste, intelligence, action, royauté, expansion | jaune terne = couardise, trahison, doute, adultère |
VERT | végéta, naturel, printemps, vie, espérance, fertilité, sécurité, satisfaction, repos, santé | vert bleu = glace, agressivité, rage, violence, jalousie vert de gris = maladie |
BLEU | justice, rationalité, sérieux, féminité, maturité, tranquillité, propreté, hygiène, surnaturel | valeurs introverties, secret, pénombre, peur |
VIOLET | noblesse, royauté, église, puissance, mysticisme, androgyne | inconscient, mystère, oppression, deuil, superstition, décadence, ambivalence sexuelle |
NOIR | luxe, distinction, rigueur, dimension artistique | mort, désespoir, inconnu, vide spatial |
GRIS | neutralité, science, sobriété, simplicité | tristesse, manque de caractère |
BLANC | innocence, pureté, virginité, perfection, vérité sagesse, spiritualité, foi | absence, vide, silence, insaisissable |
Ci-dessous un blog qui se consacre à une veille sur les tendances couleurs en marketing
couleuretmarketing.com
couleuretmarketing.com